Rekorde 50m-Bahn männlich
Altersklasse 90
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Gera | GER | 02.03.2024 | 00:44,23 | DR |
100F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Dresden | GER | 14.04.2024 | 01:57,81 | |
200F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Dresden | GER | 03.06.2023 | 04:21,54 | |
400F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Halle (Saale) | GER | 24.02.2023 | 11:14,30 | |
800F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Halle (Saale) | GER | 28.01.2023 | 22:30,19 | |
1500F | ||||||||
50R | ||||||||
100R | ||||||||
200R | ||||||||
50B | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Hannover | GER | 25.03.2023 | 01:06,39 | |
100B | ||||||||
200B | ||||||||
50S | ||||||||
100S | ||||||||
200S | ||||||||
200L | ||||||||
400L |
Altersklasse 85
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Osnabrück | GER | 02.06.2018 | 00:38,76 | |
100F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Osnabrück | GER | 03.06.2018 | 01:42,54 | |
200F | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Osnabrück | GER | 02.06.2018 | 04:15,83 | |
400F | ||||||||
800F | ||||||||
1500F | ||||||||
50R | Sperk, Franz | Köthener SV 2009 | 1937 | Magdeburg | GER | 07.05.2022 | 00:53,93 | |
100R | Sperk, Franz | Köthener SV 2009 | 1937 | Gera | GER | 05.08.2022 | 02:00,78 | |
200R | Sperk, Franz | Köthener SV 2009 | 1937 | Berlin | GER | 13.03.2022 | 04:32.,42 | |
50B | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Gera | GER | 06.08.2022 | 01:06,31 | |
100B | ||||||||
200B | ||||||||
50S | Butzmann, Helmut | Union 1861 Schönebeck | 1933 | Osnabrück | GER | 01.06.2018 | 01:04,92 | |
100S | ||||||||
200S | ||||||||
200L | ||||||||
400L |
Altersklasse 80
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Dresden | GER | 08.12.2024 | 00:37,15 | |
100F | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Berlin | GER | 10.03.2024 | 01:26,70 | |
200F | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Dresden | GER | 14.04.2024 | 03:25,46 | |
400F | Butzmann, Helmut | Schönebecker SV 1861 | 1933 | Gera | GER | 06.04.2014 | 08:19,24 | |
800F | Butzmann, Helmut | Schönebecker SV 1861 | 1933 | Gera | GER | 04.04.2014 | 18:32,62 | |
1500F | Butzmann, Helmut | Schönebecker SV 1861 | 1933 | Köln | GER | 17.04.2015 | 33:30,81 | |
50R | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Dresden | GER | 07.12.2024 | 00:46,80 | |
100R | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Dresden | GER | 08.12.2024 | 01:45,90 | |
200R | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Dresden | GER | 07.12.2024 | 04:06,03 | |
50B | Butzmann, Helmut | Schönebecker SV 1861 | 1933 | Braunschweig | GER | 14.03.2015 | 00:52,99 | |
100B | Butzmann, Helmut | Schönebecker SV 1861 | 1933 | Braunschweig | GER | 14.03.2005 | 02:08,48 | |
200B | Osterloh, Hanns | Halberstädter SV | 1938 | Gera | GER | 05.05.2018 | 05:03,67 | |
50S | Schubert, Walter | Schönebecker SV 1861 | 1923 | Gera | GER | 08.03.2003 | 00:58,57 | |
100S | ||||||||
200S | ||||||||
200L | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Dresden | GER | 14.04.2024 | 03:51,00 | |
400L | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Berlin | GER | 10.03.2024 | 08:55,81 |
Altersklasse 75
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Helbig, Bernd | SG Chemie Zeitz | 1940 | Gera | GER | 16.04.2016 | 00:33,43 | |
100F | Helbig, Bernd | SG Chemie Zeitz | 1940 | Gera | GER | 17.04.2016 | 01:18,98 | |
200F | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Braunschweig | GER | 16.03.2019 | 03:06,62 | |
400F | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Braunschweig | GER | 16.03.2019 | 07:07,23 | |
800F | Dänicke, Dieter | Schönebecker SV 1861 | 1934 | Magdeburg | GER | 05.06.2009 | 16:35,04 | |
1500F | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Halle (Saale) | GER | 27.01.2019 | 30:36,97 | |
50R | Kosching, Heinz | Halberstädter SV | 1941 | Magdeburg | GER | 18.06.2017 | 00:43,58 | |
100R | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Riesa | GER | 18.05.2019 | 01:36,98 | |
200R | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Halle (Saale) | GER | 06.04.2019 | 03:38,04 | |
50B | Kosching, Heinz | Halberstädter SV | 1941 | Gera | GER | 16.04.2016 | 00:44,26 | |
100B | Kosching, Heinz | Halberstädter SV | 1941 | Gera | GER | 15.04.2016 | 01:47,38 | |
200B | Motz, Friedrich | SG Chemie Zeitz | 1943 | Gera | GER | 05.05.2018 | 04:01,69 | |
50S | Bergner, Werner | HSV 2002 Wernigerode | 1939 | Gera | GER | 09.05.2015 | 00:49,29 | |
100S | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Gera | GER | 22.04.2023 | 02:11,70 | |
200S | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Halle (Saale) | GER | 25.02.2023 | 05:13,84 | |
200L | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Riesa | GER | 18.05.2019 | 03:34,86 | |
400L | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Halle (Saale) | GER | 25.02.2023 | 08:41,63 |
Altersklasse 70
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Berlin | GER | 09.03.2024 | 00:29,68 | |
100F | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Doha | QAT | 27.02.2024 | 01:07,44 | |
200F | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Dresden | GER | 03.06.2023 | 02:39,18 | |
400F | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Berlin | GER | 02.05.2015 | 06:20,38 | |
800F | ||||||||
1500F | Gerlang, Klaus-Dieter | Saaleschwimmer Halle | 1945 | Köln | GER | 17.04.2015 | 25:54,23 | |
50R | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Doha | QAT | 02.03.2024 | 00:36,74 | |
100R | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Regensburg | GER | 05.06.2015 | 01:32,52 | |
200R | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Berlin | GER | 02.05.2015 | 03:23,70 | |
50B | Kosching, Heinz | Halberstädter SV | 1941 | Berlin | GER | 15.01.2011 | 00:42,11 | |
100B | Ramelow, Eckart | Saaleschwimmer Halle | 1945 | Magdeburg | GER | 16.06.2017 | 01:32,47 | |
200B | Ramelow, Eckart | Saaleschwimmer Halle | 1945 | Braunschweig | GER | 27.02.2016 | 03:25,30 | |
50S | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Doha | QAT | 03.03.2024 | 00:32,11 | |
100S | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Doha | QAT | 29.02.2024 | 01:15,99 | DR |
200S | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Halle | GER | 28.01.2023 | 03:05,75 | |
200L | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Berlin | GER | 10.01.2015 | 03:23,55 | |
400L | Gall, Dr. Reinhard | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1944 | Braunschweig | GER | 13.03.2016 | 07:42,09 |
Altersklasse 65
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Gera | GER | 08.03.2020 | 00:29,13 | |
100F | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Gera | GER | 05.08.2022 | 01:09,50 | |
200F | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Gera | GER | 06.08.2022 | 02:35,52 | |
400F | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Gera | GER | 07.03.2020 | 05:31,45 | |
800F | Gerlang, Klaus-Dieter | USV Halle | 1945 | Köln | GER | 23.04.2010 | 12:45,18 | |
1500F | Gerlang, Klaus-Dieter | USV Halle | 1945 | Köln | GER | 23.04.2010 | 24:17,51 | |
50R | Kosching, Heinz | Halberstädter SV | 1941 | Magdeburg | GER | 29.05.2010 | 00:36,07 | |
100R | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Eindhoven | NED | 06.09.2013 | 01:22,61 | |
200R | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Eindhoven | NED | 05.09.2013 | 02:58,98 | |
50B | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Berlin | GER | 12.01.2013 | 00:37,67 | |
100B | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Eindhoven | NED | 04.09.2013 | 01:25,11 | |
200B | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Eindhoven | NED | 06.09.2013 | 03:09,67 | |
50S | Apel, Andreas | SV Halle | 1956 | Magdeburg | GER | 07.05.2022 | 00:32,23 | |
100S | Dockhorn, Klaus Werner | SV Halle | 1953 | Gera | GER | 08.03.2020 | 01:17,76 | |
200S | Bergner, Werner | HSV 2002 Wernigerode | 1939 | Halle (Saale) | GER | 17.04.2004 | 03:47,93 | |
200L | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Magdeburg | GER | 11.01.2014 | 03:01,38 | |
400L | Bergner, Werner | HSV 2002 Wernigerode | 1939 | Halle (Saale) | GER | 18.04.2004 | 07:31,43 |
Altersklasse 60
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Helbig, Bernd | SG Chemie Zeitz | 1940 | Berlin | GER | 30.08.2002 | 00:29,99 | |
100F | Helbig, Bernd | SG Chemie Zeitz | 1940 | Wetzlar | GER | 24.08.2001 | 01:09,91 | |
200F | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Goslar | GER | 19.06.2010 | 02:40,73 | |
400F | Kiessler, Frank | SV Rotation Halle | 1958 | Magdeburg | GER | 10.03.2018 | 05:57,08 | |
800F | Keusch, Torsten | Saaleschwimmer Halle | 1963 | Halle (Saale) | GER | 28.01.2023 | 11:37,99 | |
1500F | Keusch, Torsten | Saaleschwimmer Halle | 1963 | Halle (Saale) | GER | 24.02.2023 | 22:25,81 | |
50R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Stuttgart | GER | 02.06.2024 | 00:30,40 | WR |
100R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Stuttgart | GER | 31.05.2024 | 01:07,52 | DR |
200R | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Gera | GER | 21.03.2009 | 02:58,54 | |
50B | Priwitzer, Jürgen | SV Halle | 1956 | Gera | GER | 16.04.2016 | 00:37,10 | |
100B | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Magdeburg | GER | 13.06.2009 | 01:23,89 | |
200B | Reinhardt, Ulli | SC Hellas Magdeburg | 1948 | Köln | GER | 23.04.2010 | 03:07,86 | |
50S | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Berlin | GER | 09.03.2024 | 00:29,12 | DR |
100S | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Gera | GER | 08.03.2020 | 01:12,34 | |
200S | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Gera | GER | 07.03.2020 | 02:56,13 | |
200L | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Gera | GER | 07.08.2022 | 02:49,15 | |
400L | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Halle (Saale) | GER | 28.01.2023 | 06:30,24 |
Altersklasse 55
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Apel, Andreas | SV Halle | 1956 | Gera | GER | 10.03.2012 | 00:28,83 | |
100F | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Braunschweig | GER | 13.03.2016 | 01:05,36 | |
200F | Ruthenberg, Klaus | SV Rotation Halle | 1959 | Zwickau | GER | 24.05.2014 | 02:36,93 | |
400F | Kiessler, Frank | SV Rotation Halle | 1958 | Braunschweig | GER | 17.03.2013 | 05:36,85 | |
800F | Ruthenberg, Klaus | SV Rotation Halle | 1959 | Halle (Saale) | GER | 17.05.2014 | 11:50,65 | |
1500F | Keusch, Torsten | Saaleschwimmer Halle | 1963 | Solingen | GER | 18.03.2022 | 22:02,22 | |
50R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Gera | GER | 07.08.2022 | 00:30,92 | |
100R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Gera | GER | 05.08.2022 | 01:07,79 | |
200R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Halle (Saale) | GER | 25.02.2023 | 02:31,72 | |
50B | Kollatsch, Dirk-Thomas | SC Magdeburg | 1957 | Berlin | GER | 11.01.2014 | 00:35,54 | |
100B | Kollatsch, Dirk-Thomas | SC Magdeburg | 1957 | Eindhoven | NED | 04.09.2013 | 01:21,69 | |
200B | Rauschenbach, Lutz | SV Merseburg | 1960 | Kasan | RUS | 15.08.2015 | 03:17,83 | |
50S | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Braunschweig | GER | 10.09.2021 | 00:29,48 | |
100S | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Gera | GER | 16.04.2016 | 01:09,57 | |
200S | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Braunschweig | GER | 28.02.2016 | 02:42,92 | |
200L | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Gera | GER | 15.04.2016 | 02:42,28 | |
400L | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Braunschweig | GER | 27.02.2016 | 05:54,37 |
Altersklasse 50
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Apel, Andreas | SV Halle | 1956 | Gera | GER | 16.05.2009 | 00:27,83 | |
100F | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Sindelfingen | GER | 16.06.2013 | 01:04,34 | |
200F | Boldt, Andreas | SV Halle | 1954 | Stockholm | SWE | 19.08.2005 | 02:24,93 | |
400F | Boldt, Andreas | SV Halle | 1954 | Stockholm | SWE | 19.08.2005 | 04:55,44 | |
800F | Boldt, Andreas | SV Halle | 1954 | Stockholm | SWE | 16.08.2005 | 10:26,18 | |
1500F | Boldt, Andreas | SV Halle | 1954 | Halle (Saale) | GER | 16.04.2004 | 21:01,87 | |
50R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Magdeburg | GER | 18.06.2017 | 00:30,63 | |
100R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Hannover | GER | 20.06.2014 | 01:06,04 | |
200R | Müller, Ronald | SV Wasserfreunde Stendal | 1966 | Magdeburg | GER | 11.03.2018 | 02:41,89 | |
50B | Kaping, Andreas | Halberstädter SV | 1962 | Riccione | ITA | 13.06.2012 | 00:35,14 | |
100B | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Hamburg | GER | 11.06.2010 | 01:20,21 | |
200B | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Essen | GER | 09.04.2011 | 02:54,80 | |
50S | Apel, Andreas | SV Halle | 1956 | Magdeburg | GER | 14.06.2009 | 00:28,75 | |
100S | Bremer, Chris Carol | SV Halle | 1971 | Hannover | GER | 26.03.2023 | 01:06,62 | |
200S | Boldt, Andreas | SV Halle | 1954 | Riccione | ITA | 09.06.2004 | 02:34,72 | |
200L | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Berlin | GER | 15.01.2011 | 02:42,53 | |
400L | Kehlitz, Thoran | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1966 | Halle (Saale) | GER | 28.01.2018 | 06:17,13 |
Altersklasse 45
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Magdeburg | GER | 29.05.2010 | 00:25,57 | |
100F | Bettke, Kristian | SV Halle | 1973 | Riesa | GER | 18.05.2019 | 01:00,99 | |
200F | Mielke, Dietmar | SV Merseburg | 1958 | Gera | GER | 11.03.2006 | 02:04,42 | |
400F | Böttcher, Stefan | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1979 | Berlin | GER | 09.03.2024 | 04:54,16 | |
800F | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Halle (Saale) | GER | 24.02.2023 | 10:53,12 | |
1500F | Böttcher, Stefan | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1979 | Berlin | GER | 10.03.2024 | 19:30,42 | |
50R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Cadiz | ESP | 17.09.2009 | 00:29,24 | |
100R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Cadiz | ESP | 18.09.2009 | 01:03,90 | |
200R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Cadiz | ESP | 19.09.2009 | 02:21,62 | |
50B | Bettke, Kristian | SV Halle | 1973 | Riesa | GER | 18.05.2019 | 00:34,59 | |
100B | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Gera | GER | 22.04.2023 | 01:18,03 | |
200B | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Halle (Saale) | GER | 26.02.2023 | 02:51,13 | |
50S | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Gera | GER | 13.03.2010 | 00:27,71 | |
100S | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Regensburg | GER | 30.06.2007 | 01:07,77 | |
200S | Haase, Bernd | Halberstädter SV | 1960 | Gera | GER | 21.03.2009 | 02:48,55 | |
200L | Paproth, Klaus | Bitterfelder SV 1990 | 1973 | Gera | GER | 05.05.2018 | 02:37,68 | |
400L | Rudolph, Ivo | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1978 | Halle (Saale) | GER | 28.01.2023 | 06:06,19 |
Altersklasse 40
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Hannover | GER | 21.06.2014 | 00:26,23 | |
100F | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Magdeburg | GER | 30.04.2016 | 00:59,58 | |
200F | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Gera | GER | 12.03.2016 | 02:15,73 | |
400F | Schiffner, Emanuel | SV Halle | 1984 | Berlin | GER | 09.03.2024 | 05:01,16 | |
800F | Schiffner, Emanuel | SV Halle | 1984 | Solingen | GER | 26.01.2024 | 10:39,18 | |
1500F | Schiffner, Emanuel | SV Halle | 1984 | Berlin | GER | 10.03.2024 | 20:24,12 | |
50R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Stockholm | SWE | 18.08.2005 | 00:29,38 | |
100R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Stockholm | SWE | 20.08.2005 | 01:03,47 | |
200R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Stockholm | SWE | 19.08.2005 | 02:18,86 | |
50B | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Hannover | GER | 21.06.2014 | 00:31,84 | |
100B | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Magdeburg | GER | 30.04.2016 | 01:13,35 | |
200B | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Halle (Saale) | GER | 07.04.2019 | 02:45,31 | |
50S | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Gera | GER | 11.03.2006 | 00:27,77 | |
100S | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Zwickau | GER | 24.05.2014 | 01:08,53 | |
200S | Rudolph, Ivo | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1978 | Gera | GER | 05.05.2018 | 02:55,58 | |
200L | Müller, Ronald | SV Wasserfreunde Stendal | 1966 | Magdeburg | GER | 17.03.2006 | 02:34,54 | |
400L | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Halle (Saale) | GER | 24.01.2016 | 05:51,25 |
Altersklasse 35
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Hillert, Dennis | SV Halle | 1974 | Gera | GER | 10.03.2013 | 00:26,36 | |
100F | Lohfink, Thomas | SC Magdeburg | 1978 | Magdeburg | GER | 16.06.2017 | 00:58,93 | |
200F | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Hannover | GER | 21.06.2014 | 02:16,83 | |
400F | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Gera | GER | 08.03.2003 | 04:46,85 | |
800F | Schiffner, Emanuel | SV Halle | 1984 | Halle (Saale) | GER | 27.01.2019 | 10:40,18 | |
1500F | Schiffner, Emanuel | SV Halle | 1984 | Hannover | GER | 26.03.2023 | 19:39,72 | |
50R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | München | GER | 02.08.2000 | 00:29,98 | |
100R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | München | GER | 03.08.2000 | 01:05,60 | |
200R | Dockhorn, Thomas | SV Halle | 1964 | Gera | GER | 23.02.2002 | 02:23,81 | |
50B | Matthies, Steven | SC Magdeburg | 1982 | Magdeburg | GER | 17.06.2017 | 00:31,48 | |
100B | Matthies, Steven | SC Magdeburg | 1982 | Braunschweig | GER | 16.03.2019 | 01:13,93 | |
200B | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Gera | GER | 04.04.2014 | 02:46,79 | |
50S | Matthies, Steven | SC Magdeburg | 1982 | Magdeburg | GER | 10.03.2018 | 00:27,86 | |
100S | Rudolph, Ivo | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1978 | Dresden | GER | 03.12.2016 | 01:11,00 | |
200S | Klesinski, René | HSV Medizin Magdeburg | 1976 | Essen | GER | 09.04.2011 | 02:37,55 | |
200L | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Hannover | GER | 20.06.2014 | 02:36,92 | |
400L | Wendt, Marko | Köthener SV 2009 | 1977 | Halle (Saale) | GER | 24.01.2016 | 06:07,75 |
Altersklasse 30
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Magdeburg | GER | 17.06.2017 | 00:24,41 | |
100F | Woitag, Martin | SC Magdeburg | 1978 | Goslar | GER | 30.08.2009 | 00:55,82 | |
200F | Suck, Andreas | Union 1861 Schönebeck | 1987 | Gera | GER | 05.05.2018 | 02:08,75 | |
400F | Suck, Andreas | Union 1861 Schönebeck | 1987 | Wetzlar | GER | 30.04.2017 | 04:26,76 | |
800F | Suck, Andreas | Union 1861 Schönebeck | 1987 | Wetzlar | GER | 28.04.2017 | 09:26,60 | |
1500F | Suck, Andreas | Union 1861 Schönebeck | 1987 | Halle (Saale) | GER | 28.01.2018 | 18:03,72 | |
50R | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Riesa | GER | 18.05.2019 | 00:30,07 | |
100R | Woitag, Martin | SC Magdeburg | 1978 | Cadiz | ESP | 19.09.2009 | 01:06,90 | |
200R | Woitag, Martin | SC Magdeburg | 1978 | Uelzen | GER | 24.04.2009 | 02:24,35 | |
50B | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Magdeburg | GER | 17.06.2017 | 00:30,13 | |
100B | Ritter, Michael | SC Magdeburg | 1990 | Berlin | GER | 09.03.2024 | 01:09,57 | |
200B | Matthies, Steven | SC Magdeburg | 1982 | Köln | GER | 22.04.2012 | 02:36,09 | |
50S | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Lübeck | GER | 18.03.2017 | 00:27,00 | |
100S | Matthies, Steven | SC Magdeburg | 1982 | Lübeck | GER | 25.03.2012 | 01:02,64 | |
200S | Suck, Andreas | Union 1861 Schönebeck | 1987 | Gera | GER | 05.05.2018 | 02:26,08 | |
200L | Kudela, Holger | SC Magdeburg | 1978 | Cadiz | ESP | 15.09.2009 | 02:29,80 | |
400L | Ritter, Michael | SG Serum Bernburg/Nienburg | 1990 | Halle (Saale) | GER | 25.02.2023 | 05:14,97 |
Altersklasse 25
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Braunschweig | GER | 12.03.2016 | 00:24,44 | |
100F | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Braunschweig | GER | 15.03.2015 | 00:55,09 | |
200F | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Berlin | GER | 15.03.2014 | 02:03,88 | |
400F | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Köln | GER | 22.04.2012 | 04:16,91 | |
800F | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Köln | GER | 21.04.2012 | 09:06,05 | |
1500F | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Köln | GER | 21.04.2012 | 17:19,38 | |
50R | Küster, Sven | SC Magdeburg | 1987 | Gera | GER | 12.05.2012 | 00:29,25 | |
100R | Pfefferkorn, Ralf | SC Magdeburg | 1985 | Riccione | ITA | 15.06.2012 | 01:01,77 | |
200R | Pfefferkorn, Ralf | SC Magdeburg | 1985 | Riccione | ITA | 11.06.2012 | 02:12,22 | |
50B | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Riccione | ITA | 13.06.2012 | 00:29,61 | |
100B | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Riccione | ITA | 11.06.2012 | 01:07,70 | |
200B | Matthies, Steven | SC Magdeburg | 1982 | Uelzen | GER | 26.04.2009 | 02:31,43 | |
50S | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Braunschweig | GER | 14.03.2015 | 00:26,45 | |
100S | Zimmermann, Sören | SC Magdeburg | 1986 | Hannover | GER | 02.07.2011 | 01:00,52 | |
200S | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Gera | GER | 12.05.2012 | 02:19,72 | |
200L | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1985 | Hannover | GER | 20.06.2014 | 02:18,65 | |
400L | Pfefferkorn, Ralf | SC Magdeburg | 1985 | Riccione | ITA | 12.06.2012 | 04:56,54 |
Altersklasse 20
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Brauns, Sascha | SC Magdeburg | 1986 | Magdeburg | GER | 13.06.2009 | 00:23,03 | |
100F | Krüger, Leif-Marten | SC Magdeburg | 1983 | Dresden | GER | 01.12.2007 | 00:50,13 | |
200F | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Hagen Haspe | GER | 26.05.2007 | 02:00,74 | |
400F | Pfefferkorn, Ralf | SC Magdeburg | 1985 | Berlin | GER | 17.02.2007 | 04:11,47 | |
800F | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Halle (Saale) | GER | 12.11.2011 | 09:13,08 | |
1500F | Suck, Andreas | Schönebecker SV 1861 | 1987 | Magdeburg | GER | 18.06.2010 | 17:20,09 | |
50R | Küster, Sven | SC Magdeburg | 1987 | Magdeburg | GER | 13.06.2009 | 00:28,15 | |
100R | Pfefferkorn, Ralf | SC Magdeburg | 1985 | Magdeburg | GER | 12.06.2009 | 00:59,37 | |
200R | Pfefferkorn, Ralf | SC Magdeburg | 1985 | Osnabrück | GER | 21.04.2007 | 02:07,10 | |
50B | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Dresden | GER | 04.12.2010 | 00:29,66 | |
100B | Fischer, Martin | SC Magdeburg | 1989 | Magdeburg | GER | 29.05.2010 | 01:08,32 | |
200B | Sadowski, Fabian | SC Magdeburg | 1987 | Essen | GER | 09.04.2011 | 02:31,00 | |
50S | Krüger, Leif-Marten | SC Magdeburg | 1983 | Dresden | GER | 02.12.2007 | 00:24,27 | |
