Rekorde 50m-Bahn ab 1990 weiblich
offen
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Steffen, Britta | SV Halle | 1983 | Vichy | FRA | 06.07.2013 | 00:24,76 | |
100F | Steffen, Britta | SV Halle | 1983 | Barcelona | ESP | 02.08.2013 | 00:53,75 | |
200F | Gose, Isabel | SC Magdeburg | 2002 | Berlin | GER | 27.04.2024 | 01:56,66 | |
400F | Gose, Isabel | SC Magdeburg | 2002 | Paris | FRA | 27.07.2024 | 04:02,14 | DR |
800F | Gose, Isabel | SC Magdeburg | 2002 | Doha | QTA | 17.02.2024 | 08:17,53 | |
1500F | Gose, Isabel | SC Magdeburg | 2002 | Paris | FRA | 31.07.2024 | 15:41,16 | DR |
50R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Berlin | GER | 04.08.2019 | 00:28,02 | |
100R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Magdeburg | GER | 30.03.2019 | 00:59,81 | |
200R | Hase, Dagmar | SC Magdeburg | 1969 | Barcelona | ESP | 31.07.1992 | 02:09,46 | |
50B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 17.06.2014 | 00:31,51 | |
100B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 21.06.2014 | 01:08,36 | |
200B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 19.06.2014 | 02:27,42 | |
50S | Schmidtke, Aliena | SC Magdeburg | 1992 | Budapest | HUN | 28.07.2017 | 00:25,68 | DR |
100S | Schmidtke, Aliena | SC Magdeburg | 1992 | Budapest | HUN | 23.07.2017 | 00:57,87 | |
200S | Hentke, Franziska | SC Magdeburg | 1989 | Essen | GER | 03.07.2015 | 02:05,26 | DR |
200L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Debrecen | HUN | 24.05.2012 | 02:12,26 | |
400L | Hentke, Franziska | SC Magdeburg | 1989 | Berlin | GER | 05.05.2016 | 04:38,56 |
Altersklasse 17
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Schreiber, Daniela | SV Halle | 1989 | Rio de Janeiro | BRA | 27.08.2006 | 00:25,55 | |
100F | Schreiber, Daniela | SV Halle | 1989 | Hannover | GER | 26.11.2006 | 00:55,35 | |
200F | Märtens, Leonie | SC Magdeburg | 2004 | Berlin | GER | 27.10.2021 | 02:01,10 | |
400F | Märtens, Leonie | SC Magdeburg | 2004 | Berlin | GER | 04.06.2021 | 04:12,26 | |
800F | Märtens, Leonie | SC Magdeburg | 2004 | Rome | ITA | 06.07.2021 | 08:39,50 | |
1500F | Märtens, Leonie | SC Magdeburg | 2004 | Berlin | GER | 03.06.2021 | 16:34,15 | |
50R | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 15.12.2023 | 00:28,35 | DAKR |
100R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Berlin | GER | 12.04.2015 | 01:01,39 | |
200R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Berlin | GER | 03.06.2015 | 02:13,70 | |
50B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 26.04.2013 | 00:31,59 | |
100B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Dubai | UAE | 28.08.2013 | 01:09,11 | |
200B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 28.04.2013 | 02:31,53 | |
50S | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Belgrad | SRB | 09.07.2023 | 00:26,55 | DAKR |
100S | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Berlin | GER | 07.03.2009 | 00:59,94 | |
200S | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Berlin | GER | 08.03.2009 | 02:12,75 | |
200L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Halle (Saale) | GER | 28.03.2009 | 02:15,20 | |
400L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Berlin | GER | 25.06.2009 | 04:44,09 |
Altersklasse 16
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Thiemann, Julia | SC Magdeburg | 1995 | Belgrad | SRB | 09.07.2011 | 00:26,04 | |
100F | Schreiber, Daniela | SV Halle | 1989 | Berlin | GER | 26.05.2005 | 00:56,50 | |
200F | Friedrich, Johanna | SC Magdeburg | 1995 | Belgrad | SRB | 09.07.2011 | 02:01,54 | |
400F | Friedrich, Johanna | SC Magdeburg | 1995 | Belgrad | SRB | 07.07.2011 | 04:14,59 | |
800F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Novara | ITA | 21.03.2009 | 08:46,18 | |
1500F | Feldvoss, Emily Charlotte | SC Magdeburg | 2001 | Berlin | GER | 01.06.2017 | 16:57,39 | |
50R | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Otopeni | ROU | 05.07.2022 | 00:28,69 | DAKR |
100R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Dordrecht | NED | 11.07.2014 | 01:02,19 | |
200R | zur Brügge, Ewa | SV Halle | 2008 | Berlin | GER | 23.05.2024 | 02:14,74 | |
50B | Kelsch, Laura | SC Magdeburg | 1999 | Baku | AZE | 23.06.2015 | 00:31,87 | |
100B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Antwerpen | BEL | 08.07.2012 | 01:10,02 | |
200B | Koch, Jette | SC Magdeburg | 2007 | Berlin | GER | 23.04.2023 | 02:31,31 | |
50S | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Rotterdam | NED | 04.12.2022 | 00:26,92 | |
100S | Zinnecker, Jana | Bitterfelder SV 1990 | 1999 | Baku | AZE | 26.06.2015 | 01:00,60 | |
200S | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Magdeburg | GER | 20.12.2008 | 02:14,15 | |
200L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Monterrey | MEX | 11.07.2008 | 02:16,36 | |
400L | Kraus, Madeleine | SV Halle | 1993 | Berlin | GER | 25.06.2009 | 04:50,59 |
Altersklasse 15
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Barcelona | ESP | 09.12.2021 | 00:26,12 | |
100F | Rips, Cornelia | SV Halle | 2001 | Berlin | GER | 07.05.2016 | 00:56,73 | |
200F | Friedrich, Johanna | SC Magdeburg | 1995 | Berlin | GER | 05.06.2010 | 02:02,38 | |
400F | Friedrich, Johanna | SC Magdeburg | 1995 | Helsinki | FIN | 15.07.2010 | 04:16,95 | |
800F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Belgrad | SRB | 01.08.2008 | 08:45,80 | |
1500F | Blanke, Marlene | SC Magdeburg | 2004 | Eindhoven | NED | 12.04.2019 | 17:00,49 | |
50R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Poznan | POL | 12.07.2013 | 00:28,56 | DAKR |
100R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Dubai | UAE | 27.08.2013 | 01:01,25 | |
200R | Riedemann, Laura | SV Halle | 1998 | Poznan | POL | 11.07.2013 | 02:14,61 | |
50B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 01.06.2011 | 00:32,67 | |
100B | Koch, Jette | SC Magdeburg | 2007 | Berlin | GER | 26.05.2022 | 01:09,97 | |
200B | Koch, Jette | SC Magdeburg | 2007 | Berlin | GER | 27.05.2022 | 02:31,42 | |
50S | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 10.07.2021 | 00:27,24 | |
100S | Baievych, Alina | SC Magdeburg | 2009 | Rotterdam | NED | 29.11.2024 | 01:01,22 | |
200S | Baievych, Alina | SC Magdeburg | 2009 | Rotterdam | NED | 28.11.2024 | 02:12,09 | |
200L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Antwerpen | BEL | 21.07.2007 | 02:14,75 | DAKR |
400L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Berlin | GER | 12.04.2007 | 04:52,01 |
Altersklasse 14
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Riedemann, Lena | SV Halle | 2002 | Magdeburg | GER | 17.12.2016 | 00:26,10 | |
100F | Riedemann, Lena | SV Halle | 2002 | Magdeburg | GER | 17.12.2016 | 00:57,51 | |
200F | Friedrich, Johanna | SC Magdeburg | 1995 | Tampere | FIN | 22.07.2009 | 02:03,72 | |
400F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Magdeburg | GER | 16.12.2007 | 04:17,94 | |
800F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Magdeburg | GER | 14.12.2007 | 08:49,02 | |
1500F | Kehlitz, Tina | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1998 | Halle (Saale) | GER | 03.03.2012 | 17:23,97 | |
50R | Göbel, Liv-Kathy | SV Halle | 2003 | Magdeburg | GER | 24.03.2017 | 00:29,77 | |
100R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Baku | AZE | 26.07.2019 | 01:02,46 | |
200R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Baku | AZE | 22.07.2019 | 02:14,00 | DAKR |
50B | Kelsch, Laura | SC Magdeburg | 1999 | Magdeburg | GER | 13.12.2013 | 00:32,81 | |
100B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 04.06.2010 | 01:11,40 | |
200B | Dumitru, Kathrin | SC Magdeburg | 1980 | Pardubice | CZE | 04.08.1994 | 02:35,02 | |
50S | Friedrich, Johanna | SC Magdeburg | 1995 | Magdeburg | GER | 20.12.2009 | 00:28,27 | |
100S | Zinnecker, Jana | Bitterfelder SV 1990 | 1999 | Berlin | GER | 12.06.2013 | 01:02,84 | |
200S | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Dortmund | GER | 08.06.2007 | 02:18,23 | |
200L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Hannover | GER | 26.11.2006 | 02:19,10 | |
400L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Hannover | GER | 26.11.2006 | 04:56,96 |
Altersklasse 13
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Riedemann, Lena | SV Halle | 2002 | Magdeburg | GER | 05.07.2015 | 00:26,73 | |
100F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Berlin | GER | 25.06.2006 | 00:58,49 | |
200F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Magdeburg | GER | 11.06.2006 | 02:06,91 | |
200F | Feldvoss, Laura | SC Magdeburg | 2006 | Berlin | GER | 30.05.2019 | 02:06,91 | |
400F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Berlin | GER | 25.06.2006 | 04:25,05 | |
800F | Radicke, Melanie | SV Halle | 1993 | Berlin | GER | 25.06.2006 | 09:07,16 | |
1500F | Märtens, Leonie | SC Magdeburg | 2004 | Magdeburg | GER | 15.12.2017 | 18:14,64 | |
50R | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 14.12.2019 | 00:29,81 | DAKR |
100R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Berlin | GER | 31.05.2018 | 01:03,70 | DAKR |
200R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Halle (Saale) | GER | 20.10.2018 | 02:16,89 | DAKR |
50B | Feldvoss, Emily Charlotte | SC Magdeburg | 2001 | Magdeburg | GER | 19.12.2014 | 00:33,51 | |
100B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Tampere | FIN | 23.07.2009 | 01:11,56 | DAKR |
200B | Willers, Julia | SV Halle | 1996 | Tampere | FIN | 20.07.2009 | 02:36,16 | |
50S | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 14.12.2019 | 00:27,49 | DAKR |
100S | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Berlin | GER | 12.06.2013 | 01:03,65 | |
200S | Hentke, Franziska | SV Halle | 1989 | Bremen | GER | 30.06.2002 | 02:21,60 | |
200L | Michalak, Theresa | SV Halle | 1992 | Berlin | GER | 26.05.2005 | 02:23,08 | |
400L | Feldvoss, Laura | SC Magdeburg | 2006 | Berlin | GER | 29.05.2019 | 05:01,20 |
Altersklasse 12
]
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 19.05.2018 | 00:27,91 | |
100F | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Berlin | GER | 04.06.2010 | 00:59,28 | DAKR |
200F | Feldvoss, Laura | SC Magdeburg | 2006 | Berlin | GER | 31.05.2018 | 02:12,77 | |
400F | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Berlin | GER | 06.06.2010 | 04:35,82 | |
800F | Lehrmann, Maria | SV Halle | 1994 | Magdeburg | GER | 17.12.2006 | 09:36,22 | |
1500F | Thiele, Henriette | SC Magdeburg | 2005 | Magdeburg | GER | 15.12.2017 | 19:56,04 | |
50R | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 15.12.2018 | 00:30,04 | DAKR |
100R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Erfurt | GER | 28.10.2017 | 01:06,00 | DAKR |
200R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Halle (Saale) | GER | 21.10.2017 | 02:19,01 | DAKR |
50B | Willborn, Hannah | SV Halle | 2002 | Magdeburg | GER | 16.12.2016 | 00:34,95 | |
100B | Willborn, Hannah | SV Halle | 2002 | Magdeburg | GER | 18.12.2016 | 01:15,86 | |
200B | Feldvoss, Laura | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 15.12.2018 | 02:44,92 | |
50S | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 16.06.2018 | 00:28,89 | |
100S | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Magdeburg | GER | 15.12.2012 | 01:06,51 | |
200S | Kopp, Emely | SC Magdeburg | 2002 | Magdeburg | GER | 17.12.2016 | 02:28,87 | |
200L | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Berlin | GER | 05.06.2010 | 02:26,77 | |
400L | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Halle (Saale) | GER | 22.10.2017 | 05:13,92 |
Altersklasse 11
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Halle (Saale) | GER | 12.12.2009 | 00:28,98 | |
100F | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Magdeburg | GER | 19.12.2009 | 01:02,62 | |
200F | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Halle (Saale) | GER | 24.10.2009 | 02:19,15 | |
400F | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Halle (Saale) | GER | 12.12.2009 | 04:53,46 | |
800F | Feldvoss, Laura | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 15.12.2017 | 10:10,32 | |
1500F | Hantke, Stephanie | SV Halle | 1987 | 1998 | 20:33,10 | |||
50R | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 10.12.2011 | 00:31,76 | |
100R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Magdeburg | GER | 04.06.2016 | 01:09,30 | |
200R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Halle (Saale) | GER | 22.10.2016 | 02:28,13 | |
50B | Kaufmann, Candy | SC Magdeburg | 1991 | Magdeburg | GER | 15.12.2002 | 00:36,92 | |
100B | Willborn, Hannah | SV Eisleben | 2004 | Magdeburg | GER | 20.20.2015 | 01:19,82 | |
200B | Günther, Karoline | SV Halle | 1990 | Berlin | GER | 01.07.2001 | 02:50,94 | |
50S | Börstler, Anna Maria | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 16.12.2017 | 00:29,89 | |
100S | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Magdeburg | GER | 17.12.2011 | 01:09,39 | |
200S | Vu, Jeanna Ngoc An | SV Halle | 2004 | Magdeburg | GER | 19.12.2015 | 02:41,41 | |
200L | Tauschel, Anna Marianne | SV Halle | 1998 | Halle (Saale) | GER | 12.12.2009 | 02:33,97 | |
400L | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 09.10.2011 | 05:37,09 |
Altersklasse 10
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 11.12.2010 | 00:30,86 | |
100F | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Magdeburg | GER | 18.12.2010 | 01:08,21 | |
200F | Feldvoss, Laura | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 17.12.2016 | 02:31,73 | |
400F | Feldvoss, Laura | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 18.12.2016 | 05:17,65 | |
800F | Müller, Peggy | SV Halle | 1982 | 1992 | 12:35,10 | |||
1500F | Mohs, Kristina | SV Halle | 1992 | Magdeburg | GER | 19.10.2002 | 23:28,31 | |
50R | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 11.12.2010 | 00:34,80 | |
100R | Mosdzien, Lucie | SV Halle | 2005 | Magdeburg | GER | 19.12.2015 | 01:16,57 | |
200R | Kopp, Emely | SC Magdeburg | 2004 | Magdeburg | GER | 20.12.2014 | 02:46,96 | |
50B | Kaufmann, Candy | SC Magdeburg | 1991 | 2001 | 00:39,34 | |||
100B | Göbel, Liv-Kathy | SV Halle | 2003 | Magdeburg | GER | 15.12.2013 | 01:27,58 | |
200B | Winkler, Malia | SC Magdeburg | 2007 | Magdeburg | GER | 16.12.2017 | 03:08,44 | |
50S | Woitag, Eva | SC Magdeburg | 2010 | Magdeburg | GER | 04.12.2021 | 00:33,34 | |
100S | Kopp. Emely | SC Magdeburg | 2004 | Magdeburg | GER | 20.12.2014 | 01:16,79 | |
200S | Fischer, Jodie | Bitterfelder SV 1990 | 1995 | Halle (Saale) | GER | 08.10.2005 | 03:30,73 | |
200L | Göbel, Liv-Kathy | SV Halle | 2003 | Halle (Saale) | GER | 07.12.2013 | 02:48,52 | |
400L | Kehlitz, Tina | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1998 | Halle (Saale) | GER | 04.07.2008 | 06:27,29 |
Altersklasse 9
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 24.10.2009 | 00:32,53 | |
100F | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 25.10.2009 | 01:14,87 | |
200F | Wetzel, Franziska | SC Magdeburg | 1990 | 12/1999 | 02:48,73 | |||
400F | Jennifer Herfert | SC Magdeburg | 2010 | Halle (Saale) | GER | 30.11.2019 | 06:07,56 | |
50R | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 12.12.2009 | 00:38,69 | |
100R | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 25.10.2009 | 01:25,41 | |
200R | Riedemann, Laura | SSV 70 Halle-Neustadt | 1998 | Erfurt | GER | 02:12.2007 | 03:07,64 | |
50B | Willborn, Hannah | SV Eisleben | 2004 | Halle (Saale) | GER | 09.11.2013 | 00:43,21 | |
100B | Willborn, Hannah | SV Eisleben | 2004 | Halle (Saale) | GER | 09.11.2013 | 01:36,32 | |
200B | Kruth, Annabell | SSV 70 Halle-Neustadt | 1993 | Erfurt | GER | 01.12.2002 | 03:57,26 | |
50S | Neubert, Lia | SV Halle | 2000 | Halle (Saale) | GER | 12.12.2009 | 00:36,83 | |
100S | Fischer, Jodie | Bitterfelder SV 1990 | 1995 | Erfurt | GER | 28.11.2004 | 01:42,78 | |
200S | Fischer, Jodie | Bitterfelder SV 1990 | 1995 | Erfurt | GER | 28.11.2004 | 03:50,07 | |
200L | Schulz, Emma Leni | SSV 70 Halle-Neustadt | 2014 | Halle (Saale) | GER | 02.12.2023 | 03:12,54 |
Neue Landesrekorde?
Bei Aufstellung neuer Landesrekorde bzw. Landesaltersklassenrekorde bitte ich um umgehende Mitteilung unter Beifügung entsprechender Protokollauszüge.