Rekorde 25m-Bahn ab 1990 männlich
offen
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Krüger, Leif Marten | SC Magdeburg | 1983 | Essen | GER | 25.11.2007 | 00:22,03 | |
100F | Biedermann, Paul | SV Halle | 1986 | St. Petersburg | RUS | 19.12.2009 | 00:46,63 | |
200F | Biedermann, Paul | SV Halle | 1986 | Berlin | GER | 15.11.2009 | 01:39,37 | WR |
400F | Biedermann, Paul | SV Halle | 1986 | Berlin | GER | 14.11.2009 | 03:32,77 | DR |
800F | Wellbrock, Florian | SC Magdeburg | 1997 | Kazan | RUS | 07.11.2021 | 07:27,99 | DR |
1500F | Wellbrock, Florian | SC Magdeburg | 1997 | Abu Dhabi | UAE | 21.12.2021 | 14:06,88 | WR |
50R | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Netanya | ISR | 06.12.2015 | 00:23,59 | |
100R | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Netanya | ISR | 03.12.2015 | 00:51,24 | |
200R | Wildeboer, Aschwin | SC Magdeburg | 1986 | Berlin | GER | 18.11.2007 | 01:53,68 | |
50B | Holtz, Stefan | SC Magdeburg | 1989 | Essen | GER | 28.11.2009 | 00:27,05 | |
100B | Holtz, Stefan | SC Magdeburg | 1989 | Wuppertal | GER | 06.12.2009 | 00:57,70 | |
200B | Holtz, Stefan | SC Magdeburg | 1989 | Essen | GER | 29.11.2009 | 02:06,83 | |
50S | Krüger, Leif-Martin | SC Magdeburg | 1983 | Berlin | GER | 15.11.2008 | 00:23,32 | |
100S | Embacher, Toni | SV Halle | 1987 | Essen | GER | 29.11.2009 | 00:51,60 | |
200S | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Berlin | GER | 17.11.2016 | 01:54,49 | |
100L | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Wiesbaden | GER | 25.11.2017 | 00:55,31 | |
200L | Zobel, Marius | SC Magdeburg | 1999 | Berlin | GER | 18.11.2023 | 01:58,18 | |
400L | Zobel, Marius | SC Magdeburg | 1999 | Berlin | GER | 15.11.2019 | 04:07,40 |
Altersklasse 17
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Leithold, Kevin | SV Halle | 1992 | Oldenburg | GER | 21.11.2009 | 00:22,66 | |
100F | Leithold, Kevin | SV Halle | 1992 | Oldenburg | GER | 21.11.2009 | 00:49,43 | |
200F | Zobel, Marius | SC Magdeburg | 1999 | Berlin | GER | 18.11.2016 | 01:47,16 | |
400F | Liebmann, Johannes | SC Magdeburg | 2007 | Wuppertal | GER | 17.11.2024 | 03:46,03 | |
800F | Biedermann, Paul | SV Halle | 1986 | Gelsenkirchen | GER | 30.11.2003 | 07:49,72 | |
1500F | Biedermann, Paul | SV Halle | 1986 | Bad Mergentheim | GER | 14.12.2003 | 14:58,52 | |
50R | Märtens, Lukas | SC Magdeburg | 2001 | Kristiansand | NOR | 02.11.2018 | 00:25,67 | |
100R | Märtens, Lukas | SC Magdeburg | 2001 | Lausanne | SUI | 21.12.2018 | 00:54,06 | |
200R | Märtens, Lukas | SC Magdeburg | 2001 | Berlin | GER | 14.12.2018 | 01:57,02 | |
50B | Kraus, Maximilian | SV Halle | 1993 | Wuppertal | GER | 13.11.2010 | 00:28,76 | |
100B | Kraus, Maximilian | SV Halle | 1993 | Wuppertal | GER | 12.11.2010 | 01:01,79 | |
200B | Kraus, Maximilian | SV Halle | 1993 | Wuppertal | GER | 14.11.2010 | 02:12,71 | |
50S | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Wuppertal | GER | 20.11.2014 | 00:24,30 | |
100S | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Wuppertal | GER | 22.11.2014 | 00:53,68 | |
200S | Nitschke, Paul | SC Magdeburg | 1998 | Wuppertal | GER | 21.11.2015 | 01:58,64 | |
100L | Schnuer, Luis | SV Halle | 2002 | Dessau-Roßlau | GER | 26.10.2019 | 00:57,53 | |
200L | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Wuppertal | GER | 24.11.2013 | 02:00,54 | |
400L | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Wuppertal | GER | 21.11.2013 | 04:19,98 |
Altersklasse 16
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Ulrich, Hendrik | SV Halle | 1997 | Rostock | GER | 01.12.2013 | 00:23,21 | |
100F | Ulrich, Hendrik | SV Halle | 1997 | Rostock | GER | 01.12.2013 | 00:50,00 | |
200F | Ulrich, Hendrik | SV Halle | 1997 | Rostock | GER | 30.11.2013 | 01:48,06 | |
400F | Liebmann, Johannes | SC Magdeburg | 2007 | Dessau-Roßlau | GER | 26.11.2023 | 03:51,18 | |
800F | Schubert, Arne | SC Magdeburg | 2006 | Fulda | GER | 29.10.2022 | 07:56,91 | |
1500F | Schubert, Arne | SC Magdeburg | 2006 | Hannover | GER | 26.11.2022 | 15:06,57 | |
50R | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Rostock | GER | 30.11.2013 | 00:25,97 | |
100R | Märtens, Lukas | SC Magdeburg | 2001 | Potsdam | GER | 25.11.2017 | 00:55,42 | |
200R | Rauch, Robert | SC Magdeburg | 1993 | Essen | GER | 28.11.2009 | 01:59,08 | |
50B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Wuppertal | GER | 16.11.2024 | 00:29,24 | |
100B | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Wuppertal | GER | 23.11.2012 | 01:01,52 | |
200B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Wuppertal | GER | 17.11.2024 | 02:12,71 | |
50S | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Riesa | GER | 09.11.2013 | 00:24,90 | |
100S | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Riesa | GER | 10.11.2013 | 00:54,13 | |
200S | Nitschke, Paul | SC Magdeburg | 1998 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 22.11.2014 | 02:02,47 | |
100L | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Riesa | GER | 09.11.2013 | 00:57,74 | |
200L | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Wuppertal | GER | 25.11.2012 | 02:01,85 | |
400L | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Wuppertal | GER | 22.11.2012 | 04:25,47 |
Altersklasse 15
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Hannover | GER | 01.12.2012 | 00:22,88 | |
100F | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Hannover | GER | 02.12.2012 | 00:50,36 | |
200F | Ulrich, Hendrik | SV Halle | 1997 | Hannover | GER | 01.12.2012 | 01:51,11 | |
400F | Ulrich, Hendrik | SV Halle | 1997 | Hannover | GER | 02.12.2012 | 03:56,39 | |
800F | Schubert, Arne | SC Magdeburg | 2006 | Wuppertal | GER | 25.09.2021 | 08:13,40 | |
1500F | Schubert, Arne | SC Magdeburg | 2006 | Desau | GER | 07.11.2021 | 15:30,55 | |
50R | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Hannover | GER | 01.12.2012 | 00:24,73 | DAKR |
100R | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Hannover | GER | 01.12.2012 | 00:54,97 | |
200R | Mosebach, Philipp | SC Magdeburg | 1990 | Berlin | GER | 15.10.2005 | 02:02,23 | |
50B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Fulda | GER | 21.10.2023 | 00:29,19 | |
100B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Wuppertal | GER | 28.01.2023 | 01:02,29 | DAKR |
200B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Fulda | GER | 22.10.2023 | 02:17,00 | |
50S | Vasic, Mateja | DLRG OG Wernigerode | 2003 | Wuppertal | GER | 27.10.2018 | 00:25,78 | |
100S | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Essen | GER | 18.11.2012 | 00:56,28 | |
200S | Schnuer, Luis | SV Halle | 2002 | Potsdam | GER | 25.11.2017 | 02:05,17 | |
100L | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Riesa | GER | 12.11.2011 | 00:58,78 | |
200L | Sorgius, Timo | SV Halle | 2003 | Essen | GER | 03.02.2018 | 02:09,48 | |
400L | Schubert, Arne | SC Magdeburg | 2006 | Rostock | GER | 21.11.2021 | 04:24,84 |
Altersklasse 14
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Dix, Limaris | SV Halle | 2007 | Rostock | GER | 20.11.2021 | 00:24,13 | |
100F | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Bonn | GER | 03.12.2011 | 00:51,81 | |
200F | Sorgius, Timo | SV Halle | 2003 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2017 | 01:55,97 | |
400F | Kleinheinz, Finn-Constantin | SC Magdeburg | 2007 | Rostock | GER | 21.11.2021 | 04:03,76 | |
800F | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Flensburg | GER | 08.09.2019 | 08:21,51 | |
1500F | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Hamburg | GER | 23.11.2019 | 15:39,40 | DAKR |
50R | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Hamburg | GER | 19.11.2011 | 00:26,13 | DAKR |
100R | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 22.11.2014 | 00:57,80 | |
200R | Sorgius, Timo | SV Halle | 2003 | Potsdam | GER | 26.11.2017 | 02:04,85 | DAKR |
50B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Berlin | GER | 15.09.2022 | 00:28,96 | DAKR |
100B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Dessau | GER | 13.11.2022 | 01:02,90 | DAKR |
200B | Engelien Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Fulda | GER | 30.10.2022 | 02:18,11 | |
50S | Ulrich, Marek | SV Halle | 1997 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 26.11.2011 | 00:26,22 | |
100S | Dix, Limaris | SV Halle | 2007 | Rostock | GER | 21.11.2021 | 00:56,26 | |
200S | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Dessau-Roßlau | GER | 26.10.2019 | 02:07,57 | |
100L | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Dessau | GER | 13.11.2022 | 01:00,10 | |
200L | Thomasberger, David | SV Halle | 1996 | Bremen | GER | 20.11.2010 | 02:09,34 | |
400L | Schnuer, Luis | SV Halle | 2002 | Berlin | GER | 27.11.2016 | 04:34,28 |
Altersklasse 13
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Dessau-Roßlau | GER | 18.11.2018 | 00:24,98 | |
100F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Dessau-Roßlau | GER | 17.11.2018 | 00:54,64 | |
200F | Weber, Philipp Maurice | SV Halle | 2004 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2017 | 01:58,34 | |
400F | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Dessau-Roßlau | GER | 17.11.2018 | 04:12,36 | |
800F | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Flensburg | GER | 09.09.2018 | 08:38,51 | |
1500F | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Dessau-Roßlau | GER | 18.11.2018 | 16:04,50 | DAKR |
50R | Kelle, Johannes | Schönebecker SV 1861 | 1990 | Magdeburg | GER | 19.10.2003 | 00:28,40 | |
100R | Sorgius, Timo | SV Halle | 2003 | Berlin | GER | 26.11.2016 | 01:00,64 | |
200R | Winkler, Kiran | SC Magdeburg | 2004 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2017 | 02:12,07 | |
50B | Kelle, Johannes | Schönebecker SV 1861 | 1990 | Magdeburg | GER | 26.01.2003 | 00:32,49 | |
100B | Engelien, Hugo | SC Magdeburg | 2008 | Magdeburg | GER | 05.12.2021 | 01:07,83 | |
200B | Tunc, Leander-Tharus | SC Magdeburg | 2009 | Dessau-Roßlau | GER | 12.11.2022 | 02:30,49 | |
50S | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Dessau-Roßlau | GER | 17.11.2018 | 00:26,78 | |
100S | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Dessau-Roßlau | GER | 18.11.2018 | 00:58,31 | |
200S | Weber, Philipp Maurice | SV Halle | 2004 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 18.11.2017 | 02:13,04 | |
100L | Winkler, Kiran | SC Magdeburg | 2004 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 18.11.2017 | 01:02,09 | |
200L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 25.11.2018 | 02:12,76 | |
400L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bayreuth | GER | 04.11.2018 | 04:45,86 |
Altersklasse 12
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2017 | 00:25,81 | |
100F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 18.11.2017 | 00:55,46 | |
200F | Weber, Philipp Maurice | SV Halle | 2004 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 20.11.2016 | 02:05,28 | |
400F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Magdeburg | GER | 03.10.2017 | 04:18,56 | DAKR |
800F | Kosch, Moritz | SV Halle | 2011 | Dessau-Roßlau | GER | 11.11.2023 | 09:34,95 | |
1500F | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2017 | 16:52,25 | DAKR |
50R | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 25.11.2012 | 00:29,94 | |
100R | Kelle, Johannes | Schönebecker SV 1861 | 1990 | Nürnberg | GER | 24.11.2002 | 01:03,05 | |
200R | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2017 | 02:14,80 | DAKR |
50B | Kelle, Johannes | Schönebecker SV 1861 | 1990 | Magdeburg | GER | 03.10.2002 | 00:33,87 | |
100B | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2017 | 01:10,66 | |
200B | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 18.11.2017 | 02:38,26 | |
50S | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 18.11.2017 | 00:27,71 | |
100S | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 26.11.2017 | 01:01,36 | |
200S | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Flensburg | GER | 24.09.2017 | 02:23,06 | |
100L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 18.11.2017 | 01:03,26 | DAKR |
200L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 26.11.2017 | 02:18,19 | |
400L | Schwedler, Linus | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 18.11.2017 | 04:53,13 | DAKR |
Altersklasse 11
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 20.11.2016 | 00:27,47 | |
100F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Magdeburg | GER | 04.12.2016 | 00:58,82 | |
200F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 16.10.2016 | 02:11,16 | |
400F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Magdeburg | GER | 03.10.2016 | 04:39,03 | |
800F | Kosch, Moritz | SV Halle | 2011 | Dessau | GER | 12.11.2022 | 10:15,96 | |
1500F | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 16.10.2016 | 18:41,17 | |
50R | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Wittenberg | GER | 11.06.2016 | 00:32,24 | |
100R | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 26.11.2016 | 01:06,27 | |
200R | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 20.11.2016 | 02:22,54 | |
50B | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Wittenberg | GER | 12.06.2016 | 00:35,87 | |
100B | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Magdeburg | GER | 04.12.2016 | 01:17,11 | |
200B | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2016 | 02:45,59 | |
50S | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2016 | 00:29,51 | |
100S | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 26.11.2016 | 01:06,51 | |
200S | Kumpert, Robin | SC Magdeburg | 2003 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 22.11.2014 | 02:37,67 | |
100L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.11.2016 | 01:05,83 | |
200L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Berlin | GER | 26.11.2016 | 02:24,81 | |
400L | Kumpert, Robin | SC Magdeburg | 2003 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 22.11.2014 | 05:28,33 |
Altersklasse 10
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 29.09.2007 | 00:31,22 | |
100F | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 13.11.2010 | 01:07,05 | |
200F | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 14.11.2010 | 02:28,73 | |
400F | Kraus, Maximilian | SC Magdeburg | 2014 | Dessau-Roßlau | GER | 09.11.2024 | 05:26,40 | |
50R | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 14.11.2010 | 00:33,09 | |
100R | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 13.11.2010 | 01:12,59 | |
200R | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 14.11.2010 | 02:38,29 | |
50B | Tesch, Johannes | SV Halle | 1997 | Wittenberg | GER | 10.06.2007 | 00:40,52 | |
100B | Böttge, Dustin | SV Halle | 1998 | Berlin | GER | 30.11.2008 | 01:28,22 | |
200B | Jakubczyk, Hannes | SSV 70 Halle-Neustadt | 2001 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 26.11.2011 | 03:10,06 | |
50S | Zimmermann, Claas | SC Magdeburg | 2014 | Dessau-Roßlau | GER | 09.11.2024 | 00:33,04 | |
100S | Weber, Philipp Maurice | SV Halle | 2004 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 23.11.2014 | 01:21,92 | |
100L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Magdeburg | GER | 14.11.2015 | 01:17,93 | |
200L | Wille, Nils | SC Magdeburg | 2005 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 22.11.2015 | 02:48,98 |
Altersklasse 9
Disziplin | Name | Verein | JG | Ort | Land | Tag | Zeit | Rek |
50F | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Magdeburg | GER | 12.09.2009 | 00:33,87 | |
100F | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Magdeburg | GER | 13.09.2009 | 01:17,93 | |
200F | Kraus, Maximilian | SC Magdeburg | 2014 | Magdeburg | GER | 07.10.2023 | 03:06,19 | |
50R | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 19.09.2009 | 00:38,11 | |
100R | Schulze, Maximilian | Bitterfelder SV 1990 | 2001 | Berlin | GER | 20.11.2010 | 01:27,24 | |
200R | Schulze, Maximilian | Bitterfelder SV 1990 | 2001 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 27.03.2010 | 03:21,69 | |
50B | Wrede, Til Otto | SC Magdeburg | 2006 | Magdeburg | GER | 03.10.2015 | 00:45,14 | |
100B | Berger, Max | PSV 90 Dessau-Anhalt | 2014 | Dessau-Roßlau | GER | 11.11.2023 | 01:39,73 | |
200B | Vetter, Benjamin | SV Eisleben | 2001 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 27.03.2010 | 04:04,55 | |
50S | Zimmermann, Claas | SC Magdeburg | 2014 | Magdeburg | GER | 25.11.2023 | 00:38,56 | |
100S | Engelhardt, Felix | SV Grün-Weiß Wittenberg | 1994 | Lemgo | GER | 28.09.2003 | 01:43,49 | |
100L | Gärtner, Paul | SC Magdeburg | 2000 | Magdeburg | GER | 13.09.2009 | 01:26,93 | |
200L | Böhme, Ole | Bitterfelder SV 1990 | 2006 | Bitterfeld-Wolfen | GER | 27.09.2015 | 03:24,17 |
Neue Landesrekorde?
Bei Aufstellung neuer Landesrekorde bzw. Landesaltersklassenrekorde bitte ich um umgehende Mitteilung unter Beifügung entsprechender Protokollauszüge.