Sieger der Mannschaftswertung: SC Magdburg
Am 26. Oktober 2024 trafen sich in Magdeburg die besten Viertklässler aus Sachsen- Anhalt, um den Landesvielseitigkeitstest zu absolvieren.
Insgesamt waren elf Landesstützpunkte mit 59 Sportler*innen am Start. Zuerst ging es in der Olvenstedter Schwimmhalle ins Wasser, um den Schwimmteil zu absolvieren. Gefordert wurden als Pflichtwettkampf die 25 m Kraulbeine und die 25 m Rückenbeine. Weiterhin standen 50 m Freistil, 50 m Rücken, 100 m Brust, 100 m Lagen, 200 m Freistil zur Auswahl für die Kinder.
Die Goldmedaille gewann in der Mannschaftswertung der SC Magdeburg mit 467 Pkt., vor der SSV 70 Halle- Neustadt mit 411 Pkt. Die Bronzemedaille gewann das Team des SV Halle mit 373 Pkt.
Platz 4: Grün-Weiß Wittenberg 276 Pkt. (7 TN)*
Platz 5: HSV Wernigerode 249 Pkt. (4 TN)
Platz 6: SG Chemie Zeitz 216 Pkt. (4 TN)
Platz 7: Union 1861 Schönebeck 170 Pkt. (4 TN)
Platz 8: Bitterfelder SV 1990 154 Pkt. (2 TN)
Platz 9: Halberstädter SV 98 Pkt. (1 TN)
Platz10: TV Gut Heil Zerbst 56 Pkt. (2 TN)
Ein großer Dank gilt den Kampfrichterinnen und Kampfrichtern, um Sophie Haack und Bernd Pozorski, die immer wieder bei unseren Sichtungswettkämpfe helfend zur Seite stehen.
Ergebnisse Athletik:
Verein | Name | Punkte | Platz |
Bitterfelder SV | Demenkov, Jana | 26 | 1 |
SC Magdeburg | Tippelt, Sophia | 25 | 2 |
SC Magdeburg | Boczek, Magdalena | 24 | 3 |
SC Magdeburg | Bröcker, Luise | 23 | 4 |
SC Magdeburg | Datow, Zoe Felize | 23 | 4 |
SV Halle | Winther, Clara | 23 | 4 |
HSV Wernigerode | Hennig, Pauline | 23 | 4 |
HSV Wernigerode | Trosien, Alina | 23 | 4 |
Chemie Zeitz | Schätzke, Pia | 22 | 5 |
SC Magdeburg | Sazanova, Kristina | 20 | 6 |
SSV 70 Halle- Neutadt | Kitzing, Lea | 20 | 6 |
Grün-Weiß Wittenberg | Schubert, Nela | 20 | 6 |
Verein | Name | Punkte | Platz |
SC Magdeburg | Lawitzke, Nils Matteo | 26 | 1. |
SC Magdeburg | Roeper, Paul | 26 | 1. |
SC Magdeburg | Lohfink, Richard Otto | 25 | 2. |
SV Halle | Kiessler, Tom | 23 | 3. |
SSV 70 Halle-Neustadt | Rüssel, Jakob | 23 | 3. |
SV Halle | Quickert, Elias | 23 | 3. |
Grün Weiß Wittenberg | Schüler, Milan | 23 | 3. |
HSV Wernigerode | Alatzas, Alexander | 23 | 3. |
SSV 70 Halle-Neustadt | Längrich, Wilhelm | 22 | 4. |
SSV 70 Halle-Neustadt | Richter, Julian | 20 | 5. |
SSV 70 Halle-Neustadt | Rüssel, Niklas | 20 | 5. |
SV Halle | Gürlich, Timo | 20 | 5. |
Grün Weiß Wittenberg | Risch, Oskar | 17 | 6. |
Chemie Zeitz | Kunze, Paul | 17 | 6. |
TV Gut Heil Zerbst | Hofmann, Maxim | 17 | 6. |
Text und Foto: Carmela Ertel