Bundeskader Schwimmen
Olympiakader
Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Sportart |
Gose | Isabel | 2002 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Märtens | Lukas | 2001 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Märtens | Leonie | 2004 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Wellbrock | Florian | 1997 | SC Magdeburg | Freiwasser |
Klemet | Oliver | 2002 | BSP Magdeburg Standort Magdeburg | Freiwasser |
Die Perspektivkader des DSV
Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Sportart |
Riedemann | Laura | 1998 | SV Halle | Beckenschwimmen |
Börstler | Anna Maria | 2006 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Baievych | Alina | 2009 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Schubert | Arne | 2006 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Engelien | Hugo | 2008 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Liebmann | Johannes | 2007 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Holdt | Nina | 2003 | BSP Magdeburg Standort Magdeburg | Beckenschwimmen |
Rieder | Celine | 2001 | BSP Magdeburg Standort Magdeburg | Freiwasser |
Die Ergänzungskader des DSV
Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Sportart |
Schöttge | Luca | 2005 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Die Nachwuchskader 1 des DSV
Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Sportart |
Zur Brügge | Ewa | 2008 | SV Halle | Beckenschwimmen |
Labarre | Leni | 2008 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Jäger | Niclas | 2007 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Korolev | Ivan | 2008 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Buttler | Juliana | 2008 | BSP Magdeburg Standort Magdeburg | Beckenschwimmen |
Kleinheinz | Finn-Constantin | 2007 | SC Magdeburg | Freiwasser |
Barth | Anna | 2006 | SC Magdeburg | Freiwasser |
Braun | Lara | 2005 | SC Magdeburg | Freiwasser |
Die Nachwuchskader 2 des DSV
Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Sportart |
Adam | Lotta | 2010 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Herfert | Jennifer | 2010 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Messel | Meggy | 2011 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Woitag | Eva | 2011 | SC Magdeburg | Beckenschwimmen |
Henning | Alice | 2011 | SV Halle | Beckenschwimmen |
Waletzki | Bruno | 2011 | SV Halle | Beckenschwimmen |
Richter | Liska Sophie | 2011 | SV Halle | Freiwasser |
Stand: 15.11.2024
Landeskader Schwimmen
Die folgenden Athletinnen und Athleten, die an den Landesleistungszentren (LLZ) und an den Stützpunkten des LSB S-A und LSVSA trainieren, haben die Kadernormen des Landesschwimmverbandes Sachsen-Anhalt erfüllt und wurden vom Fachausschuss Schwimmen des LSVSA zu Landeskadern für die Trainings- und Wettkampfsaison 2024/2025 berufen:
Bundeseinheitlicher Landeskader des DSV
Jahrgang | Name | Vorname | Verein |
2012 | Schupp | Lotte | HSV Wernigerode |
2014 | Berger | Max | PSV 90 Dessau-Anhalt |
2010 | Barth | Lisa Sophia | SC Magdeburg |
2008 | Bordas | Roland | SC Magdeburg |
2008 | Bordas | Rudolf | SC Magdeburg |
2009 | Fertig | Pauline | SC Magdeburg |
2014 | Franke | Selina | SC Magdeburg |
2010 | Haubrich | Caroline | SC Magdeburg |
2007 | Koch | Jette | SC Magdeburg |
2014 | Kraus | Maximilian | SC Magdeburg |
2014 | Schwedler | Willi | SC Magdeburg |
2012 | Toth | Laura Eszter | SC Magdeburg |
2009 | Tunc | Leander-Tharus | SC Magdeburg |
2010 | Werner | Lilli | SC Magdeburg |
2010 | Wiemer | Maximilian | SC Magdeburg |
2007 | Winkler | Malia | SC Magdeburg |
2014 | Zimmermann | Claas | SC Magdeburg |
2013 | Burggraf | Theresa | SG Chemie Zeitz |
2014 | Höllger | Anna | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Kehler | Leni | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Klausnitz | Emil | SSV 70 Halle-Neustadt |
2011 | Sachadae | Emil | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Schulz | Emma Leni | SSV 70 Halle-Neustadt |
2011 | Sosinski | Greta | SSV 70 Halle-Neustadt |
2012 | Fajardo Salmon | Maja Chiquinquira | Köthener SV |
2012 | Aumann | Friedrich | SV Halle |
2008 | Bettke | Alina | SV Halle |
2006 | Dittloff | Linus | SV Halle |
2011 | Erhard | Ole | SV Halle |
2013 | Gebhardt | Pauline | SV Halle |
2011 | Karpa | Thorben | SV Halle |
2008 | Klemm | Charlotte | SV Halle |
2011 | Kosch | Moritz Paul | SV Halle |
2006 | Nothnick | Julius | SV Halle |
2010 | Riß | Bjarne | SV Halle |
2011 | Rockstroh | Mira Lysann | SV Halle |
2012 | Tanke | Fynn Valentin | SV Halle |
2008 | Walther | Anouk | SV Halle |
2009 | Walther | Luis | SV Halle |
2008 | Weiß | Matilda | SV Halle |
Landeskader des LSVSA
Jahrgang | Name | Vorname | Verein |
2012 | Taube | Sophie | SC Magdeburg |
2012 | Pieweck | Arne | SC Magdeburg |
2013 | Staack | Kiki Marlen | SC Magdeburg |
2011 | Himmel | Marlene | SC Magdeburg |
2012 | Naumann | Luna | SC Magdeburg |
2012 | Vogt | Hilleda Sigune | SC Magdeburg |
2010 | Schmidt | Paul | SC Magdeburg |
2012 | Otto | Carl Gustav | SC Magdeburg |
2011 | Schmelzer | Fritz Henri | SC Magdeburg |
2012 | Löwe | Avelina Alma | SV Halle |
2012 | Köhler | Svenja | SV Halle |
2012 | Winther | Oskar | SV Halle |
2012 | Dittmann | Lucas | SV Halle |
2005 | Mühlenbeck | Eric | SV Halle |
2005 | Bohnert | Jules Kenny | SV Halle |
2007 | Jonas | Melvin | SV Halle |
2008 | Weering | Dennis | SV Halle |
2008 | Stark | Clemens | SV Halle |
2006 | Runge | Joshua | SV Halle |
2006 | Kochinke | Liam-Finn | SV Halle |
2008 | Wagner | Julius | SV Halle |
2009 | Karpa | Leonor | SV Halle |
2008 | Dudkin | Nikita | SV Halle |
2009 | Böhme | Erik Sebastian | SV Halle |
2006 | Heinze | Juliane | SV Halle |
2009 | Vasic | Magdalena | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wernigerode e.V. |
D-Kader
Jahrgang | Name | Vorname | Verein |
2012 | Hillmer | Lotta | SC Magdeburg |
2013 | Winkler | Livia | SC Magdeburg |
2012 | Kotelnytska | Daria | SC Magdeburg |
2012 | Tessa | Horn | SC Magdeburg |
2012 | Mühlbauer | Laura Charlotte | SC Magdeburg |
2011 | Kuzmin | Artemiy | SC Magdeburg |
2011 | Fabian | Constantin | SC Magdeburg |
2009 | Hamann | Paul | SC Magdeburg |
2013 | Deckenbach | Paul | SC Magdeburg |
2013 | Schreiber | Toni | SC Magdeburg |
2009 | Nebelung | Mattis | SC Magdeburg |
2010 | Bauer | Leah Sophie | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Sosinski | Moritz | SSV 70 Halle-Neustadt |
2011 | Schalle | Fabian | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Bönicke | Carl | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Höllger | Anna | SSV 70 Halle-Neustadt |
2012 | Zinnert | Elise | SSV 70 Halle-Neustadt |
2012 | Felsch | Emilia | SSV 70 Halle-Neustadt |
2011 | Behnert | Nele | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Schupp | Neele | HSV Wernigerode |
2013 | Müller | Nele | SV Halle |
2012 | Erhard | Ida | SV Halle |
2012 | Tietje | Fabian | SV Halle |
2011 | Raifarth | Louis | SV Halle |
2011 | Ziegerahn | Marie | SV Halle |
2011 | Martin | Luca | SV Halle |
2010 | Schenk | Georg | SV Halle |
2010 | Prade | Dominik | SV Halle |
2009 | Hoffmann | Lennox | SV Halle |
2011 | Röhricht | Willi | SV Halle |
2010 | Hilbich | Fiona-Sophie | SV Halle |
2012 | Winter | Lena Marie | Grün-Weiß Wittenberg |
2010 | Piehler | Ansgar | TV Gut Heil Zerbst |
2012 | Tenner | Mathilda | TV Gut Heil Zerbst |
E-Kader Übergang
Jahrgang | Name | Vorname | Verein |
2013 | Lüddecke | Emil | SC Magdeburg |
2013 | Mohr | Maximilian | SC Magdeburg |
2013 | Preuß | Marie | SC Magdeburg |
2013 | Jaroschka | Frances | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Harms | Taron | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Rößner | Luise | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Petzold | Luzie | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Bruch | Darja | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Schrewe | Theodor | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Zorn | Jannik | SSV 70 Halle-Neustadt |
2013 | Hanf | Leandro | SV Halle |
2013 | Schröter | Lucia Sophie | SV Halle |
2013 | Schmidt | Emil Ferdinand | Grün-Weiß Wittenberg |
2013 | Dziuba | Felix | Grün-Weiß Wittenberg |
2013 | Brandl | Rosanna | TV Gut Heil Zerbst |
2013 | Piehler | Freya | TV Gut Heil Zerbst |
2014 | Hofmann | Maxim | TV Gut Heil Zerbst |
2013 | Keller | Luna | Bitterfelder SV |
2013 | Hentke | Paula | Bitterfelder SV |
2013 | Götze | Vincent | Bitterfelder SV |
2013 | Heerdegen | Maya | SV Eisleben-Sangerhausen |
2013 | Paschek | Maria | SV Eisleben-Sangerhausen |
2013 | Pflüger | Sennik Elay | SV Eisleben-Sangerhausen |
E-Kader
Jahrgang | Name | Vorname | Verein |
2014 | Lippert | Moritz | PSV 90 Dessau-Anhalt |
2016 | Kirste | Inola | PSV 90 Dessau-Anhalt |
2015 | Düben | Malia | PSV 90 Dessau-Anhalt |
2015 | Bethge | Magdalene | SC Magdeburg |
2015 | Boczek | Magdalena Elisabeth | SC Magdeburg |
2015 | Bröcker | Luise | SC Magdeburg |
2015 | Datow | Zoe Felize | SC Magdeburg |
2015 | Beer | Armin | SC Magdeburg |
2014 | Lawitzke | Nils Matteo | SC Magdeburg |
2015 | Lohfink | Richard Otto | SC Magdeburg |
2015 | Küster | Emma Paulina | SC Magdeburg |
2015 | Tippelt | Sophia | SC Magdeburg |
2015 | Zeitke | Johanna | SC Magdeburg |
2015 | Franke | Fritz | SC Magdeburg |
2015 | Gunkel | Mattis | SC Magdeburg |
2015 | Bieliaieva | Oleksandra | SC Magdeburg |
2015 | Doroshenko | Viktoria | SC Magdeburg |
2015 | Lier | Lotta | SC Magdeburg |
2015 | Pommrich | Marissa | SC Magdeburg |
2015 | Sazonova | Kristina | SC Magdeburg |
2014 | Roeper | Paul | SC Magdeburg |
2015 | Hetke | Elina | SC Magdeburg |
2014 | Hosse | Maximilian | SC Magdeburg |
2015 | Fest | Dahlia | SC Magdeburg |
2015 | Früchel | Rieke Josefa | SC Magdeburg |
2015 | Römer | Clara | SC Magdeburg |
2016 | Kraus | Arne | SC Magdeburg |
2016 | Wagener | Adam | SC Magdeburg |
2015 | Carius | Oscar | SC Magdeburg |
2014 | Himmel | Paula | SC Magdeburg |
2014 | Böhm | Oliver | SC Magdeburg |
2014 | Raguschke | Stella-Shirly | SC Magdeburg |
2014 | Hobusch | Maya Anni | SG Chemie Zeitz |
2015 | Knoch | Clemens | SG Chemie Zeitz |
2014 | Schätzke | Pia | SG Chemie Zeitz |
2016 | Hoffmann | Matilda | SG Chemie Zeitz |
2015 | Rösiger | Lilly | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Kitzing | Lea | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Sachadae | Lua | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Wöckel | Madita | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Längrich | Wilhelm | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Weber | Jakob | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Rüssel | Jakob | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Rüssel | Niklas | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Söhring | Nela | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Stodolka | Isabell | SSV 70 Halle-Neustadt |
2016 | Felsch | Friedrich | SSV 70 Halle-Neustadt |
2016 | Kalbitz | Thies | SSV 70 Halle-Neustadt |
2016 | Kulf | Raphael | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Putzschke | Florian | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Rosenberger | Hanna | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Gorgas | Anna | SSV 70 Halle-Neustadt |
2014 | Schnitz | Ludwig | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Richter | Julian | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Gutschlich | Laura | SSV 70 Halle-Neustadt |
2015 | Birke | Mia | SV Halle |
2014 | Quickert | Elias | SV Halle |
2015 | Fuchs | Laura | SV Halle |
2015 | Mojzis | Isabella | SV Halle |
2015 | Prell | Karl-Erik | SV Halle |
2015 | Bauer | Leon | SV Halle |
2015 | Bönn | Florentina | SV Halle |
2015 | Braunke | Gregor | SV Halle |
2014 | Bredau | Nuri | SV Halle |
2015 | Buhe | Belina | SV Halle |
2016 | Conrad | Max | SV Halle |
2014 | Flagmeyer | Frida | Landesleistungszentrum Halle |
2014 | Henze | Greta | SV Halle |
2016 | Heuschkel | Lio | SV Halle |
2014 | Jäger | Jan | SV Halle |
2016 | Jeder | Julius | SV Halle |
2015 | Kahl | Pauline | SV Halle |
2014 | Kleiber | Lotta | SV Halle |
2015 | Onwuasoanaya | Ifuaanya | SV Halle |
2015 | Preiß | Frida Sophie | SV Halle |
2014 | Quickert | Elias | SV Halle |
2015 | Röwer | Haily Justine | SV Halle |
2015 | Schenk | Louis | SV Halle |
2016 | Schlimbach | Liva | SV Halle |
2016 | Schön | Hannah Sophie | SV Halle |
2015 | Schreiner | Leo | SV Halle |
2014 | Schulze | Emelie | SV Halle |
2016 | Schulze | Karl | SV Halle |
2015 | Schwenke | Sarah | SV Halle |
2014 | Stender | Anni | SV Halle |
2016 | Stippkugel | Lucy | SV Halle |
2016 | Tanner | Tim | SV Halle |
2013 | Vinz | Konrad | SV Halle |
2015 | Vollmer | Luca | SV Halle |
2015 | Schädlich | Henry | SV Halle |
2016 | Wendt | Mila | SV Halle |
2015 | Thiel | Mina | SV Halle |
2016 | Hünger | Carl Timon | SV Halle |
2016 | Nitschke | Mattheo | SV Halle |
2015 | Thieme | Gregor | SV Halle |
2015 | Markatsch | Elisabeth | SV Halle |
2016 | Pupavac | Ave Charlize | SV Halle |
2016 | Siegert | Ava | SV Halle |
2014 | Obermann | Frieda | Grün-Weiß Wittenberg |
2014 | Nicolae | Elisabeth | Grün-Weiß Wittenberg |
2014 | Schubert | Nela | Grün-Weiß Wittenberg |
2015 | Risch | Oskar | Grün-Weiß Wittenberg |
2015 | Möbius | Emil Walter | Grün-Weiß Wittenberg |
2015 | Risch | Mathilda | Grün-Weiß Wittenberg |
2015 | Müller | Henry | Grün-Weiß Wittenberg |
2015 | Kwidzinski | Minna | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Martin | Annabelle | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Hörold | Nele | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Broneske | Luisa | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Strach | Mailin | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Stark | Annemarie | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Wunderlich | Leon | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Gust | Tristan | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Schubert | Hagen | Grün-Weiß Wittenberg |
2016 | Dawils | Janek | Union 1861 Schönebeck |
2016 | Gebhardt | Dennis | Union 1861 Schönebeck |
2016 | Schuart | Anna Lena | Union 1861 Schönebeck |
2016 | Wiedermann | Romy | Union 1861 Schönebeck |
2016 | Fuchs | Hannah | Union 1861 Schönebeck |
2016 | Wagner | Klara | Union 1861 Schönebeck |
2015 | Kirchner | Paul | Union 1861 Schönebeck |
2015 | Barnick | Theo | Union 1861 Schönebeck |
2015 | Herlein | Hendrik | Union 1861 Schönebeck |
2015 | Jacob | Marius | Union 1861 Schönebeck |
2015 | Kazmierowski | Juna | Union 1861 Schönebeck |
2015 | Wegner | Anni | Union 1861 Schönebeck |
2015 | Bergholz | Hannah | Union 1861 Schönebeck |
2014 | Müller | Mila Juleen | Union 1861 Schönebeck |
2014 | Preibisch | Phillip | Union 1861 Schönebeck |
2013 | Schmincke | Heidi | Union 1861 Schönebeck |
2014 | Demenkov | Jana | Bitterfelder SV |
2015 | Danielzik | Kaya Leyla | Bitterfelder SV |
2016 | Senftleben | Ella | Bitterfelder SV |
2016 | Bethmann | Jona | Bitterfelder SV |
2015 | Mellentin | Theo | Bitterfelder SV |
2016 | Dünhaupt | Tilda | Halberstädter SV |
2015 | Kohlrusch | Lotta | Halberstädter SV |
2015 | Lütjens | Matilda | Halberstädter SV |
2016 | Presch | Felix | SV Eisleben-Sangerhausen |
2015 | Osterloh | Elea | SV Eisleben-Sangerhausen |
2014 | Telle | Kurt | SV Eisleben-Sangerhausen |
Stand: 01.11.2024