
Foto: SC Magdeburg
Vom 14. bis 15. März fanden in Hannover die Norddeutschen Mastersmeisterschaften Schwimmen statt.
Insgesamt nahmen 679 Sportlerinnen und Sportler aus den Landesverbänden Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig Holstein an den Wettkämpfen teil.
Aus Sachsen-Anhalt waren 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 10 Vereinen für die Norddeutschen Mastersmeisterschaften gemeldet.
Teilnehmende Vereine aus Sachsen-Anhalt
Verein | Teilnehmer (w/m) |
|---|---|
Halberstädter SV | 1/ 3 |
HSV Medizin Magdeburg | 1/ 1 |
SC Magdeburg | 6/ 6 |
Schwimmverein Merseburg | 4/ 2 |
SG Serum Bernburg/Nienburg | 0/ 1 |
SSV 70 Halle-Neustadt | 6/ 4 |
SV Grün-Weiß Wittenberg | 4/ 4 |
SV Rotation Halle | 0/ 1 |
TV Gut Heil Zerbst | 1/ 0 |
Union 1861 Schönebeck | 0/ 4 |
Mit insgesamt 96 Medaillen in den Einzel- und Staffelwettkämpfen konnten die Masters aus Sachsen-Anhalt ein starkes Ergebnis erzielen.
Übersicht Einzelmedaillen
Name | Vorname | Verein | AK | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
Kosching | Heinz | Halberstädter SV | 85 | 50m Rücken männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Kosching | Heinz | Halberstädter SV | 85 | 100m Rücken männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Kosching | Heinz | Halberstädter SV | 85 | 50m Freistil männlich | 2. Platz |
Haase | Bernd | Halberstädter SV | 65 | 50m Schmetterling männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Haase | Bernd | Halberstädter SV | 65 | 100m Schmetterling männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Haase | Bernd | Halberstädter SV | 65 | 200m Schmetterling männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Ziegler | Ute | Halberstädter SV | 55 | 100m Brust weiblich | 2. Platz |
Ziegler | Ute | Halberstädter SV | 55 | 50m Brust weiblich | 3.Platz |
Kuzmon | Boris | HSV Medizin Magdeburg | 40 | 200m Brust weiblich | 2. Platz |
Kollatsch | Dirk-Thomas | SC Magdeburg | 65 | 50m Rücken männlich | 3. Platz |
Kollatsch | Dirk-Thomas | SC Magdeburg | 65 | 100m Rücken männlich | 3. Platz |
Dolle | Andrè | SC Magdeburg | 40 | 200m Schmetterling männlich | 3. Platz |
Heidenreich | Florian | SC Magdeburg | 40 | 1500m Freistil männlich | 3. Platz |
Ritter | Michael | SC Magdeburg | 35 | 50m Brust männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Ritter | Michael | SC Magdeburg | 35 | 100m Brust männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Ritter | Michael | SC Magdeburg | 35 | 200m Brust männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Ritter | Michael | SC Magdeburg | 35 | 50m Schmetterling männlich | 3. Platz |
Ritter | Michael | SC Magdeburg | 35 | 50m Freistil männlich | 3. Platz |
Messerschmidt | Jana | SC Magdeburg | 25 | 100m Rücken weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Messerschmidt | Jana | SC Magdeburg | 25 | 200m Lagen weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Messerschmidt | Jana | SC Magdeburg | 25 | 200m Rücken weiblich | 2. Platz |
Messerschmidt | Jana | SC Magdeburg | 25 | 200m Freistil weiblich | 2. Platz |
Messerschmidt | Jana | SC Magdeburg | 25 | 200m Freistil weiblich | 2. Platz |
Messerschmidt | Jana | SC Magdeburg | 25 | 800m Freistil weiblich | 2. Platz |
Kalide | Pascal | SC Magdeburg | 25 | 400m Freistil männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Kalide | Pascal | SC Magdeburg | 25 | 100m Schmetterling männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Kalide | Pascal | SC Magdeburg | 25 | 50m Schmetterling männlich | 2. Platz |
Kalide | Pascal | SC Magdeburg | 25 | 200m Lagen männlich | 2. Platz |
Kalide | Pascal | SC Magdeburg | 25 | 200m Freistil männlich | 3. Platz |
Frank | Johannes | SC Magdeburh | 25 | 100m Schmetterling männlich | 2. Platz |
Frank | Johannes | SC Magdeburh | 25 | 200m Lagen männlich | 3. Platz |
Danilova | Maria | SC Magdeburg | 20 | 50m Schmetterling weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Danilova | Maria | SC Magdeburg | 20 | 100m Schmetterling weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Danilova | Maria | SC Magdeburg | 20 | 100m Freistil weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Danilova | Maria | SC Magdeburg | 20 | 200m Lagen weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Danilova | Maria | SC Magdeburg | 20 | 50m Freistil weiblich | 3. Platz |
Härtwig | Victoria | SC Magdeburg | 20 | 50m Schmetterling weiblich | 2. Platz |
Härtwig | Victoria | SC Magdeburg | 20 | 100m Freistil weiblich | 2. Platz |
Härtwig | Victoria | SC Magdeburg | 20 | 200m Lagen weiblich | 3. Platz |
Pahnke | Werner | SG Serum Bernburg/Nienburg | 75 | 200m Freistil männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Pahnke | Werner | SG Serum Bernburg/Nienburg | 75 | 100m Freistil männlich | 2. Platz |
Pahnke | Werner | SG Serum Bernburg/Nienburg | 75 | 200m Brust männlich | 2. Platz |
Ruwoldt | Carola | Schwimmverein Merseburg | 60 | 50m Rücken weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Ruwoldt | Carola | Schwimmverein Merseburg | 60 | 100m Rücken weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Richter | Stefan | SSV 70 Halle-Neustadt | 45 | 200m Freistil männlich | 2. Platz |
Peikert | Steven | SSV 70 Halle-Neustadt | 45 | 100m Rücken männlich | 3. Platz |
Peikert | Steven | SSV 70 Halle-Neustadt | 45 | 200m Rücken männlich | 3. Platz |
Längrich | Susanne | SSV 70 Halle-Neustadt | 40 | 50m Rücken weiblich | 2. Platz |
Längrich | Susanne | SSV 70 Halle-Neustadt | 40 | 50m Freistil weiblich | 2. Platz |
Längrich | Susanne | SSV 70 Halle-Neustadt | 40 | 50m Schmetterling weiblich | 2. Platz |
Längrich | Susanne | SSV 70 Halle-Neustadt | 40 | 100m Freistil weiblich | 2. Platz |
Höche | Anne Sarah | SSV 70 Halle-Neustadt | 30 | 100m Freistil weiblich | 2. Platz |
Wolter | Annalena | SSV 70 Halle-Neustadt | 25 | 50m Brust weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Wolter | Annalena | SSV 70 Halle-Neustadt | 25 | 100m Brust weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Wolter | Annalena | SSV 70 Halle-Neustadt | 25 | 200m Brust weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Wolter | Annalena | SSV 70 Halle-Neustadt | 25 | 50m Rücken weiblich | 2. Platz |
Wolter | Annalena | SSV 70 Halle-Neustadt | 25 | 100m Freistil weiblich | 2. Platz |
Bunk | Luna Marie | SSV 70 Halle-Neustadt | 20 | 200m Schmetterling weiblich | 2. Platz |
Halbenz | Ute | SV Grün-Weiß Wittenberg | 60 | 200m Rücken weiblich | 2. Platz |
Halbenz | Ute | SV Grün-Weiß Wittenberg | 60 | 100m Rücken weiblich | 3. Platz |
Halbenz | Ute | SV Grün-Weiß Wittenberg | 60 | 800m Freistil weiblich | 3. Platz |
Huth | Birgit | SV Grün-Weiß Wittenberg | 55 | 200m Schmetterling weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Huth | Birgit | SV Grün-Weiß Wittenberg | 55 | 400m Lagen weiblich | 2. Platz |
Böttcher | Stefan | SV Grün-Weiß Wittenberg | 45 | 400m Freistil männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Böttcher | Stefan | SV Grün-Weiß Wittenberg | 45 | 1500m Freistil männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Lepinske | Steffen | SV Grün-Weiß Wittenberg | 35 | 200m Lagen männlich | 2. Platz |
Frank | Martin | SV Grün-Weiß Wittenberg | 35 | 100m Schmetterling männlich | 3. Platz |
Frank | Martin | SV Grün-Weiß Wittenberg | 35 | 100m Freistil männlich | 3. Platz |
Bornemann | Lars | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 200m Schmetterling männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Bornemann | Lars | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 1500m Freistil männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Bornemann | Lars | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 400m Lagen männlich | 2. Platz |
Bornemann | Lars | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 400m Freistil männlich | 3. Platz |
Kehlitz | Tina | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 200m Schmetterling weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Kehlitz | Tina | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 200m Rücken weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Kehlitz | Tina | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 100m Rücken weiblich | 2. Platz |
Kehlitz | Tina | SV Grün-Weiß Wittenberg | 25 | 400m Lagen weiblich | 2. Platz |
Geidt | Hans Thomas | SV Rotation Halle | 65 | 400m Lagen männlich | 3. Platz |
Geidt | Hans Thomas | SV Rotation Halle | 65 | 200m Rücken männlich | 3. Platz |
Hollatz | Meike | TV Gut Heil Zerbst | 80 | 50m Brust weiblich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterin 2026 |
Luz | Hendrik | Union 1861 Schönebeck | 50 | 200m Rücken männlich | 3. Platz |
Bergmann | Marcus | Union 1861 Schönebeck | 45 | 200m Rücken männlich | 1. und Norddeutscher Mastersmeister 2026 |
Übersicht Staffelmedaillen
Disziplan | AK | Verein | Team | Platz |
|---|---|---|---|---|
4x50m Freistil mixed | Altersklasse C (120 bis 159 Jahre) | SC Magdeburg | Michael Ritter, Florian Heidenreich, Jana Messerschmidt und Neele Henrich | 2. Platz |
4x50m Freistil mixed | Altersklasse C (120 bis 159 Jahre) | SC Magdeburg | Michael Ritter, Florian Heidenreich, Jana Messerschmidt und Neele Henrich | 2. Platz |
4x50m Lagen männlich | Altersklasse C (120 bis 159 Jahre) | SC Magdeburg | Johannes Frank, Michael Ritter, Pascal Kalide und Florian Heidenreich | 3. Platz |
4x50m Freistil männlich | Altersklasse C (120 bis 159 Jahre) | SC Magdeburg | Johannes Frank, Michael Ritter, Pascal Kalide und Florian Heidenreich | 3. Platz |
4x50m Brust männlich | Altersklasse C (120 bis 159 Jahre) | SC Magdeburg | Michael Ritter, Pascal Kalide, Andrè Dolle und Johannes Frank | 3. Platz |
4x50m Freistil mixed | Altersklasse B (100 bis 119 Jahre) | SC Magdeburg | Johannes Frank, Pascal Kalide, Maria Danilova und Victoria Härtwig | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterinnen 2026 |
4x50m Lagen mixed | Altersklasse B (100 bis 119 Jahre) | SC Magdeburg | Johannes Frank, Michael Ritter, Maria Danilove und Victoria Härtwig | 2. Platz |
4x50m Lagen weiblich | Altersklasse A (80 bis 99 Jahre) | SC Magdeburg | Victoria Härtwig, Jana Messerschmidt, Maria Danilova und Neele Henrich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterinnen 2026 |
4x50m Freistil weiblich | Altersklasse A (80 bis 99 Jahre) | SC Magdeburg | Victoria Härtwig, Tessy Volk, Maria Danilova und Neele Henrich | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterinnen 2026 |
4x50m Brust weiblich | Altersklasse A (80 bis 99 Jahre) | SC Magdeburg | Jana Messerschmidt, Tessy Volk, Victoria Härtwig und Maria Danilova | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterinnen 2026 |
4x50m Lagen weiblich | Altersklasse D (160 bis 199 Jahre) | Schwimmverein Merseburg | Lea Zechner, Nadine Rauschenbach, Carola Ruwoldt und Bernadette Nitsche | 2. Platz |
4x50m Lagen männlich | Altersklasse D (160 bis 199 Jahre) | SSV 70 Halle-Neustadt | Steven Peikert, Matthias Mitte, Sebastian Mitte und Stefan Richter | 3. Platz |
4x50m Freistil weiblich | Altersklasse C (120 bis 159 Jahre) | SSV 70 Halle-Neustadt | Susanne Längrich, Anne Sarah Höche, Annalena Wolter und Luna Marie Bunk | 1. und Norddeutsche Mastersmeisterinnen 2026 |
4x50m Lagen weiblich | Altersklasse C (120 bis 159 Jahre) | SSV 70 Halle-Neustadt | Anne Sarah Höche, Annalena Wolter, Susanne Längrich und Stephanie Kretschmar | 2. Platz |
4x50m Brust männlich | Altersklasse E (200 bis 239 Jahre) | Union 1861 Schönebeck | Udo Jabin, Hendrik Luz, Herwig Lewy und Marcus Bergmann | 2. Platz |
Der Landesschwimmverband Sachsen-Anhalt gratuliert den Masterssportlerinnen- und Sportlern zur tollen Leistung und bedankt sich beim Norddeutschen Schwimmverband und den Wasserfreunden Hannover von 1898 für die tolle Veranstaltung.